
Gabinete de rack de servidor de dados
Nossa vantagem:1. Vários tamanhos e peças estão disponíveis de acordo com diferentes demandas de aplicação;2. Estrutu
Informação básica.
| Doença | Novo |
| Quantidade mínima | 1 peça |
| Cor | Preto Ral9005, Cinza Ral7035 |
| Acabamento de superfície | Revestimento/pintura em pó |
| Capacidade de carregamento | 500kg-1800kg |
| Padrão de gabinete | DIN41491, IEC297-2, EIA-310-E, GB/T3047.2-92 |
| Servidor OEM | Disponível |
| Material | Aço laminado a frio SPCC |
| Pacote de Transporte | Pacote desmontável ou embalagem plana |
| Especificação | 19 polegadas |
| Marca comercial | Tecnologia Topwell |
| Origem | Ningbo, China |
| Código HS | 8537109090 |
| Capacidade de produção | 5.000/mês |
Descrição do produto

Nossa vantagem:1. Vários tamanhos e peças estão disponíveis de acordo com diferentes demandas de aplicação;2. Estrutura soldada, design de estrutura desmontável, serviço leve, mas resistente e flexível;3. Roteamento de cabos fechado no painel superior e inferior sem ferramentas;4. Painel lateral embutido, sem ferramentas na montagem e desmontagem, trava opcional;5. A porta frontal e a porta traseira podem ser trocadas rapidamente sem ferramentas, convenientes para instalação e manutenção de equipamentos;6. Fornecido com pés ajustáveis.
| Material | Aço laminado a frio SPCC |
| Cor | Branco preto |
| Especificação | 19 polegadas |
| Profundidade | 600-1200 mm |
| Largura | 600mm, 800mm |
| Padrão de gabinete | Padrão EIA-310-E, IEC297-2, DIN41491, GB/T3047.2-92 |
| Capacidade | 18U-48U |
| Certificação de Produtos | ISO 9001:2008, ROHS, CE |
| Procedimento de Tratamento de Superfície | Desengorduramento → Picking → Antiferrugem e fosforização → Limpeza com água → Revestimento potente. |




Envie para nós





