
Anti
Visão geral Controle de umidade antiestático Display digital Desumidificador Componente eletrônico Armário de armazename
Overview
Informação básica.
| Modelo NÃO. | GZ-1020E |
| Indústria de aplicações | Câmera, óptica, eletrônica, materiais diversos |
| Após o serviço de garantia | Suporte Técnico de Vídeo, Suporte Online |
| Certificado | CE, RoHS, FCC, certificação de teste retardador de chama |
| Material | Aço laminado a frio com revestimento antiestático preto |
| Faixa de umidade relativa | 20%-60%Rh, abaixo de 5%Rh |
| Dimensão (C*L*A) | 1190*590*1740(milímetro) |
| Potencia média | 20W/H, 35W/H |
| Tipo | Gabinete seco antiestático |
| Pacote de Transporte | Pacote de madeira |
| Especificação | W1190*D590*H1740(mm) |
| Marca comercial | GMS Industrial |
| Origem | Cantão, China |
| Código HS | 8543709990 |
| Capacidade de produção | 1000 peças/ano |
Descrição do produto
Controle de umidade antiestático display digital desumidificação componente eletrônicoarmário de armazenamento esd armário secoparâmetros do produto| GZ-1020E | ||
| Nome do Produto | Armário Seco Eletrônico | |
| Tamanho Externo | W1190*D590*H1740(mm) | |
| Peso | 115KG | |
| Capacidade | 1020L | |
| Prateleiras | 5 (Ajustável e móvel) | |
| Faixa de umidade | 20%-60% UR, abaixo de 5% UR | |
| Unidade de secagem (Desumidificador) | Adote materiais de peneira molecular importados, que são materiais absorventes de umidade semipermanentes. Ele não só pode evitar efetivamente a reumidade e gotejamento, mas também pode ser usado por até dez anos sem substituição frequente. | |
Envie para nós





